Hier die Ergebnisse des 12. Gichin Funakoshi World Cups, der vom 18.-21. August diesen Jahres in Pattaya, Thailand stattfand.
KUMITE EINZEL
Platzierung | Herren | Damen |
1. | Rikiya Iimura (JPN) | Asumi Isiduka (JPN) |
2. | Koji Chubachi (JPN) | Glusa Akdag (SWE) |
3. | Mazurov Andrey (RUS) | Sergeeva Alla (RUS) |
3. | Nemoto Keisuke (JPN) | Josmaira Quiroz (VEN) |
Tanaka Sensei und Imura Sensei mit einer tachidôri enbu (für das Video bitte auf das Foto klicken)
KUMITE MANNSCHAFT
Platzierung | Herren | Damen |
1. | Japan | Japan |
2. | Brazilien | England |
3. | Norwegen | Deutschland |
KATA EINZEL
Platzierung | Herren | Damen |
1. | Kurihara Kazuaki (JPN) | Nozomi Oshima (JPN) |
2. | Naoto Maruoka (JPN) | Miki Nakamachi (JPN) |
3. | Hideki Hukuhara (JPN) | Serino Fukasaku (JPN) |
KATA MANNSCHAFT
Platzierung | Herren | Damen |
1. | Japan | Japan |
2. | Kanada | Deutschland |
3. | Italien | England |
(Quelle Fotos: http://www.karatedoshotokan-scotland.com/news.htm)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen